
加载中...
复合式圆锥破碎机主要由:机架、电机、三角带、传动轴、传动齿轮、偏心套、定锥、动椎、耦合器、润滑系统、液压系统组成,主要在公路、铁路、建筑工程等行业,应用范围比较广泛,物料破碎比大,针对河卵石、青石、鹅卵石、花岗岩、石灰石、大理石、长石、铁矿石等石材破碎制砂。
卓德复合式圆锥破碎机加强了机架和轴承,增强了承载力,腔内椎体平衡点准确,出料匀称不废料,成品完成度高,即使在后期衬板磨损得情况下依然能保证腔体内部不变型,保证了生产能力不受影响,机身液压装置可自动控制升降调节,实现排料大小可控。
复合式圆锥破碎机作业流程:物料进入腔内进行破碎,受到动椎和定锥挤压作用而破碎,当物料达到符合标准尺寸则排除,不符合的继续破碎,若设备超载液压装置自动下沉椎体,恢复后椎体复位。
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) | 给料尺寸 (mm) | 排料口宽度 (mm) | 处理量 (t/h) | 电机 (kw) | 总重量(t) | (长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
备案号:豫ICP备19027751号-2